ติดตามสถานะพัสดุฟรี 50 ครั้งต่อเดือนได้ตลอดชีพ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| ฟีเจอร์ | Free | Enterprise | Elite |
|---|---|---|---|
| API Access | |||
| Tracking ต่อเดือน | 50 | 50,000 | 150,000 |
| ขนส่งที่รองรับ | 15 | 15 | 15 |
| Webhooks | |||
| Thailand Postบริการเสริม ไม่รวมในแพ็กเกจ | ซื้อเพิ่ม +159 ฿/เดือน | ซื้อเพิ่ม +159 ฿/เดือน | |
| โควตาเสริมเฉพาะรอบนี้ | เริ่ม ฿879 | เริ่ม ฿1,879 | |
| Support | Community | Priority | Priority |
ใช้เกินโควตาบางเดือน? ซื้อจำนวนครั้งเพิ่มให้รอบปัจจุบันได้ทันที ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ ราคาตามแพ็กเกจที่ใช้อยู่
| แพ็กเกจ | +10% | +25% | +50% | +100% |
|---|---|---|---|---|
| Gold500 จำนวน / เดือน | +50฿89 | +125฿219 | +250฿439 | +500฿879 |
| Premium1,500 จำนวน / เดือน | +150฿189 | +375฿469 | +750฿939 | +1,500฿1,869 |
| Platinum5,000 จำนวน / เดือน | +500฿319 | +1,250฿779 | +2,500฿1,559 | +5,000฿3,119 |
| Ultimate20,000 จำนวน / เดือน | +2,000฿439 | +5,000฿1,099 | +10,000฿2,189 | +20,000฿4,369 |
| Titanium30,000 จำนวน / เดือน | +3,000฿629 | +7,500฿1,569 | +15,000฿3,119 | +30,000฿6,239 |
| Enterprise50,000 จำนวน / เดือน | +5,000฿879 | +12,500฿2,189 | +25,000฿4,369 | +50,000฿8,739 |
| Diamond75,000 จำนวน / เดือน | +7,500฿1,129 | +18,750฿2,819 | +37,500฿5,619 | +75,000฿11,239 |
| Elite150,000 จำนวน / เดือน | +15,000฿1,879 | +37,500฿4,689 | +75,000฿9,369 | +150,000฿18,739 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น